Petit essai à la maison des plats déshydratés Aptonia pour tester leur utilisation, leur praticité, et surtout leur goût.
L'essai s'est porté sur le couscous au poulet , riz et poulet au curry et hachis parmentier.
Riz et poulet au curry:
Valeurs énergétiques 100g / 120g | 358 kcal (1519 kJ) / 430 kcal (1823 kJ) |
---|---|
Protéines 100g / 120g | 21,2g / 25,4g |
Glucides 100g / 120g | 63,8g / 76,6g |
Dont sucres 100g / 120g | 4g / 4,8g |
Lipides 100g / 120g | 2g / 2,4g |
Dont acides gras saturés 100g / 120g | 0,4g / 0,5g |
Fibres 100g / 120g | 2,4g / 2,9g |
Sodium 100g / 120g | 939mg / 1127mg |
couscous au poulet:
Valeurs énergétiques 100g / 120g | 345kcal (1462kJ) / 414kcal (1754kJ) |
---|---|
Protéines 100g / 120g | 19,5g / 23,8g |
Glucides 100g / 120g | 61,6g / 73,9g |
Dont sucres 100g / 120g | 6,6g / 7,9g |
Lipides 100g / 120g | 2,1g / 2,5g |
Dont acides gras saturés 100g / 120g | 0,5g / 0,6g |
Fibres 100g / 120g | 5,1g / 6,1g |
Sodium 100g / 120g | 977mg / 1172mg |
hachis parmentier:
moyenne | 100g | 120g |
---|---|---|
Valeurs énergétiques | 346 kcal (1464 kJ) | 415 kcal (1757 kJ) |
Protéines | 18,6g | 22,3g |
Glucides | 57,3g | 68,8g |
Dont sucres | 2,3g | 2,8g |
Lipides | 4,7g | 5,6g |
Dont acides gras saturés | 1,6g | 1,9g |
Fibres | 6,5g | 7,8g |
Sodium | 1705mg | 2046mg |
Valeurs énergétiques 100g / 120g | 346 kcal (1464 kJ) / 415 kcal (1757 kJ) | |
Protéines 100g / 120g | 18,6g / 22,3g | |
Glucides 100g / 120g | 57,3g / 68,8g | |
Dont sucres 100g / 120g | 2,3g / 2,8g | |
Lipides 100g / 120g | 4,7g / 5,6g | |
Dont acides gras saturés 100g / 120g | 1,6g / 1,9g | |
Fibres 100g / 120g | 6,5g / 7,8g | |
Sodium 100g / 120g | 1705mg / 2046mg |
conclusion:
praticité et utilisation:
Poids du sachet 120g, très facile d'utilisation, on mange directement dans le sachet économie d'ustensile de cuisine "top pour le bul". Il y a les graduations dans les sachets pour la quantité d'eau car on verse l'eau dedans. On attend 5 minutes et le tour est joué : "économie de gaz", une anse sur le coté pour éviter de se brûler, sachet facile à ouvrir à la main et solide.
Respect du temps de réhydratation du plat 5 minutes (pas besoin de plus).
Le goût:
mot de Manu:
Le prix...pas moins cher que la concurrence.
Par contre on a été agréablement surpris pour du déshydraté.
Le couscous 8 sur 10, le poulet au curry 7 sur 10, par contre le hachis 5 sur 10. J'ai eu l'impression de manger un bloc de sel : dommage pour une bouffe bul s'il faut 1/2 litre d'eau pour étancher sa soif après ....
Mot de Véro :
Tout à fait d'accord avec Manu pour le coté salé du hachis. D'ailleurs on voit la différence sur les données nutritionnelles, 75% de sodium de plus que les autres.
Par contre, je mettrais un 6/10 pour le poulet au curry car je trouve que le riz est moins goûteux à la réhydratation que le semoule du couscous. Mais c'est quand même une chouette solution pour manger chaud et même très chaud car le sachet garde très bien la chaleur du plat.