Specs
| Utilisation | Trail, Enduro |
|---|---|
| Taille de roues | 29×2,5” et 27,5×2,8/3” |
| Fourche | De 120 à 140 mm en 29″, et 140 à 160 mm en 27,5+ |
| Matériau | Cromo TB 4130 Japan seamless MCS series |
| Traitement thermique | Tous tubes à l’exception des haubans |
| Douille | Conique, JDD intégré campagnolo 45×45, SHIS: IS42/IS52 |
| Boitier de pédalier | BOOST BB92 Press Fit standard (Compatible crankset BOOST, 32t maximum) |
| Pattes dérailleur | BOOST 12x148mm, option Singlespeed disponible, se référer à la page des accessoires de cadre |
| ISCG | Non |
| Diamètre tige de selle | 30.9mm avec passage stealth |
| Diamètre collier de selle | 34.9mm |
| Compatibilité dérailleur avant | Non |
| Porte bidon | Sur le tube diagonal |
| Poids | 2790g en taille M |
| Finition | Traitement électrolytique anti rouille avant peinture |
| Couleurs | Peinture bi-ton |
| Tailles | S, M, L & XL |
/https%3A%2F%2Fwww.dignelesbains-tourisme.com%2Fwp-content%2Fuploads%2Fwpetourisme%2F3769879-diaporama-870x600.jpg)

/https%3A%2F%2Fscontent-iad3-1.xx.fbcdn.net%2Fv%2Ft1.0-1%2Fc134.0.200.200%2Fp200x200%2F1235963_207518586091642_2106302880_n.jpg%3Foh%3Dcc208da276c07ae665df976cced24136%26oe%3D5AB86DC9)




